Analyse
Comparateur frais bancaires PME / ETI – 2025 : toutes les banques sont-elles compétitives ?
13 mai 2026

Découvrez le comparatif 2025 des frais bancaires pour PME et ETI : quelles banques sont les plus compétitives ? Analyse des tarifs, écarts clés, et méthode FOD pour optimiser vos coûts jusqu'à 55 %.
Découvrez le comparatif 2025 des frais bancaires pour PME et ETI. Quelles banques sont les plus compétitives ? Analyse détaillée des tarifs, écarts clés, et méthode FOD pour optimiser vos coûts jusqu'à 55 % sans changer de banque.
Grille comparative — 14 banques françaises
| Banque | Tenue de compte | Comm. mouvement | Visa Business/an | SEPA | EBICS/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 31,50 € / mois | 0,028% à 0,2% | 61,00 € | 0,22 € | 65,50 € |
| CIC | 40 € / mois | 0,20% | 60,00 € | 0,80 € | 75,00 € |
| Société Générale | 32 € / mois | 0,07% à 0,20% | 53,00 € | 0,25 € | 56,00 € |
| Banque Palatine | 105 € / trim. | 0,075% à 0,20% | 60,00 € | 0,25 € | 90,00 € |
| Banque Populaire | 110 € / trim. | 0,15% | 58,00 € | 0,20 € | NC |
| Banque Neuflize OBC | NC | 0,1% à 0,2% | 60,00 € | 0,25 € | 70,00 € |
| Arkea | 225 € / trim. | 0,06% à 0,50% | 63,48 € | 0,23 € | 70,00 € |
| Crédit Mutuel | 20,25 € / mois | 0,20% | 60,00 € | 0,13 € | 65,00 € |
| Crédit Coopératif | 180 € / trim. | 0,18% | 57,00 € | 0,22 € | 55,00 € |
| Caisse d'Épargne | 115 € / trim. | 0,06% à 0,25% | 62,00 € | 0,20 € | 65,00 € |
| Crédit Agricole | 36 € / trim. | 0,06% à 0,20% | 63,00 € | 0,25 € | 56,00 € |
| Banque Postale | 60 € / trim. | 0,15% | 56,00 € | Gratuit | 50,00 € |
| LCL | 36,50 € / trim. | 0,075% à 0,20% | 59,50 € | 0,26 € | 54,00 € |
| HSBC | 40-80 € / mois | 0,12% à 0,30% | 52,00 € | 0,90 € | 87,00 € |
Conclusion
Les grilles tarifaires sont proches d'une banque à l'autre, mais les écarts cumulés sur l'année peuvent atteindre 30 à 60 % du coût total. Sans benchmark et négociation structurée, votre entreprise surpaye probablement.
Simulez vos économies en 2 minutes — accéder au simulateur.
Prêt à optimiser vos frais bancaires ?
Simuler mes économies


