Comparateur frais bancaires PME / ETI – 2025 : toutes les banques sont-elles compétitives ?
- Hugo Daugeron-Mijoin
- 3 avr.
- 2 min de lecture
Frais / commissions | BNP PARIBAS | CIC | Société Générale | Banque Palatine | Banque Populaire | Banque Neuflize OBC | Arkea | Crédit Mutuel | Crédit Coopératif | Caisse d'Épargne | Crédit Agricole | Banque Postale | LCL | HSBC |
Frais de tenue de compte (€ / durée ) | 31,50 € / mois | 40 € / mois | 32 € / mois | 105 € / trimestre | 110 € / trimestre | NC | 225€ / trimestre | 20,25€ / mois | 180 € / trimestre | 115 € / trimestre | 36 € / trimestre | 60 € / trimestre | 36,50 € / trimestre | 40€ à 80€ / mois |
Commission de mouvement (%) | 0,028% à 0,2% | 0,20% | 0,07 % à 0,20 % | 0,075% à 0,20% | 0,15% | De 0,1% à 0,2% | 0,06% à 0,50% | 0,20% | 0,18% | 0,06 % à 0,25 % | 0,06 % à 0,20 % | 0,15% | 0,075 % à 0,20 % | 0,12% à 0,30% |
Carte Visa Business (€ / an) | 61,00 € | 60,00 € | 53,00 € | 60,00 € | 58,00 € | 60,00 € | 63,48 € | 60,00 € | 57,00 € | 62,00 € | 63,00 € | 56,00 € | 59,50 € | 52,00 € |
Virement unitaire SEPA émis (par opération) | 0,22 € | 0,80 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,23 € | 0,13 € | 0,22 € | 0,20 € | 0,25 € | GRATUIT | 0,26 € | 0,90 € |
Virement Trésorerie (€) | GRATUIT | 6,30 € | 7,10 € | GRATUIT | 5,70 € | 7,00 € | 6,50 € | 6,25 € | 7,00 € | 8,00 € | 5,65 € | 6,00 € | 5,30 € | GRATUIT |
Abonnement internet (€ / mois) | 44,00 € | 13,00 € | 30,50 € | 50,00 € | 21,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 32,75 € | 36,00 € | 26,00 € | 36,00 € | 90,00 € | 66,00 € | 35,00 € |
Abonnement EBICS (€ / mois) | 65.50 € | 75,00 € | 56,00 € | 90,00 € | NC | 70,00 € | 70,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 56,00 € | 50,00 € | 54,00 € | 87,00 € |
Abonnement SWIFTNet (€ / mois) | 65.50 € | NC | NC | 200,00 € | NC | 70,00 € | 158,00 € | NC | 180,00 € | NC | 124,00 € | 100,00 € | NC | 200,00 € |




Commentaires